1
/
Nouvelle copropriété
Nouvelle copropriété, avec un projet d'un architecte de renom, avec des finitions de haute qualité, de taille généreuse, construit avec toutes les exigences environnementales exigées dans le monde moderne d'aujourd'hui, et une isolation thermique et acoustique, situé à proximité du Parque da Cidade do Porto, et l'emblématique "NorteShopping", à environ 10 minutes de l'aéroport international Francisco Sá Carneiro et de la plage de Matosinhos, Foz do Douro et Boavista, avec un accès direct aux stations de métro A28 et A1, ainsi qu'aux principaux hôpitaux du Porto et les établissements d'enseignement publics et privés et le nouveau centre universitaire.
Avec un rendement minimum garanti de 5% les deux premières années, possibilité de doubler le montant investi en 8 ans.
Tous les services d'entretien sont inclus, depuis le nettoyage, la collecte des ordures, le changement du linge de lit et de bain, le service de blanchisserie, le jardinage et même l'option eau, électricité, internet et parking.
La zone commerciale, partie intégrante du bâtiment, comprendra des restaurants, boulangerie(s) et pâtisserie(s), confiserie(s), glacier(s), cave à vin et fleuriste.
Date d'achèvement, prévue pour novembre 2024.
Idéal pour investissement!
Avec un rendement minimum garanti de 5% les deux premières années, possibilité de doubler le montant investi en 8 ans.
Tous les services d'entretien sont inclus, depuis le nettoyage, la collecte des ordures, le changement du linge de lit et de bain, le service de blanchisserie, le jardinage et même l'option eau, électricité, internet et parking.
La zone commerciale, partie intégrante du bâtiment, comprendra des restaurants, boulangerie(s) et pâtisserie(s), confiserie(s), glacier(s), cave à vin et fleuriste.
Date d'achèvement, prévue pour novembre 2024.
Idéal pour investissement!
Porto
32 Fractions disponibles
Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
C101441 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 49,9 m2 | 171 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C101442 | Appartement | 0 | 1 | 41,1 m2 | 50,2 m2 | 171 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C101443 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 50,1 m2 | 171 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C101444 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 52,5 m2 | 175 500€ | EN SAVOIR PLUS | |
C101445 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 52,7 m2 | 175 500€ | EN SAVOIR PLUS | |
C101446 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 51,8 m2 | 180 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C101447 | Appartement | 0 | 1 | 41,1 m2 | 52,6 m2 | 175 500€ | EN SAVOIR PLUS | |
C101448 | Appartement | 0 | 1 | 41,1 m2 | 49,9 m2 | 175 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C101449 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 49,8 m2 | 175 500€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014410 | Appartement | 0 | 1 | 41,3 m2 | 52,8 m2 | 175 500€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014412 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 50,1 m2 | 180 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014413 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 52,7 m2 | 184 500€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014414 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 52,5 m2 | 184 500€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014415 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 52,5 m2 | 184 500€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014416 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 47,7 m2 | 189 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014417 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 49,9 m2 | 184 500€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014418 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 52,8 m2 | 184 500€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014419 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 52,7 m2 | 184 500€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014420 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 50,2 m2 | 184 500€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014421 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 52,7 m2 | 189 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014422 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 51,8 m2 | 189 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014423 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 52,7 m2 | 193 500€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014424 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 52,6 m2 | 189 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014425 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 52,8 m2 | 189 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014426 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 50,1 m2 | 189 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014427 | Appartement | 0 | 1 | 41 m2 | 53,2 m2 | 189 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014428 | Appartement | 1 | 1 | 61,2 m2 | 82,8 m2 | 238 500€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014432 | Appartement | 1 | 1 | 57,9 m2 | 81,5 m2 | 243 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014434 | Appartement | 1 | 1 | 61,1 m2 | 82,6 m2 | 252 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014435 | Appartement | 1 | 1 | 61,1 m2 | 81,6 m2 | 247 500€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014437 | Appartement | 1 | 1 | 57,9 m2 | 79,7 m2 | 252 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1014438 | Appartement | 1 | 1 | 61,1 m2 | 82,7 m2 | 261 000€ | EN SAVOIR PLUS |
Renseigner
fr