1
/
Nouvelle copropriété résidentielle
Nouvelle copropriété résidentielle, bénéficiant d'un emplacement unique, face au parc Quinta do Covelo, dans la ville de Porto, avec un accès facile à la Via de Cintura Interna (accès A1, N13, A3, A4 et A28), avec d'excellentes finitions, pré-installation de climatisation, fenêtres et châssis double vitrage à coupure thermique, chauffage par pompe à chaleur et interphone vidéo.
La construction devrait commencer entre juin et septembre 2024 et s'achever en mars 2026.
La construction devrait commencer entre juin et septembre 2024 et s'achever en mars 2026.
Caractéristiques de la propriété
- Stores électriques
- Pré installation de la climatisation
- Pompe à chaleur
- Double vitrage
- Cadres avec coupe thermique
- Jardins
- Portier vidéo
- Ascenseur
- Situation centrale
- Certification énergétique: A
- Garage
- Balcon
Porto
19 Fractions disponibles
Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
C1016014 | Appartement | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 325 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016015 | Appartement | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 325 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016016 | Appartement | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 330 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016017 | Appartement | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 340 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016018 | Appartement | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 335 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016020 | Appartement | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 340 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016021 | Appartement | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 350 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016022 | Appartement | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 345 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016023 | Appartement | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 335 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016024 | Appartement | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 335 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016028 | Appartement | 2 | 2 | 85 m2 | 100 m2 | 325 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016029 | Appartement | 2 | 2 | 85 m2 | 100 m2 | 340 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016030 | Appartement | 2 | 2 | 85 m2 | 100 m2 | 340 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016031 | Appartement | 2 | 2 | 80 m2 | 84 m2 | 325 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016032 | Appartement | 2 | 2 | 82 m2 | 86 m2 | 325 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016035 | Appartement | 2 | 2 | 85 m2 | 100 m2 | 330 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016037 | Appartement | 2 | 2 | 85 m2 | 100 m2 | 345 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016038 | Appartement | 2 | 2 | 85 m2 | 100 m2 | 345 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016040 | Appartement | 2 | 2 | 90 m2 | 99 m2 | 330 000€ | EN SAVOIR PLUS |
Renseigner
fr