1
/
Nouveau développement
Nouveau développement à Guimarães, en construction, qui permet de personnaliser les appartements selon vos goûts personnels, situé dans un quartier calme et pittoresque de la ville, entouré d'un vaste manteau vert, à côté du Parque da Cidade, où se trouvent espaces verts et itinéraires piétonniers.
De plus, vous pourrez profiter d'équipements tels qu'une place de parking privée, une climatisation split, une cuisinière électrique dans le salon, le chauffage de l'eau sanitaire par pompe à chaleur et un système d'interphone vidéo.
De plus, vous pourrez profiter d'équipements tels qu'une place de parking privée, une climatisation split, une cuisinière électrique dans le salon, le chauffage de l'eau sanitaire par pompe à chaleur et un système d'interphone vidéo.
Caractéristiques de la propriété
- Air-conditionner
- Feu de bois de combustion
- Pompe à chaleur
- Double vitrage
- Porte automatique
- Portier vidéo
- Certification énergétique: En cours
- Garage
Guimarães
22 Fractions disponibles
Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
C400071 | Appartement | 1 | 1 | 56 m2 | 72,1 m2 | 215 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C400072 | Appartement | 1 | 1 | 55 m2 | 72,5 m2 | 220 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C400073 | Appartement | 1 | 1 | 56 m2 | 73 m2 | 215 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C400074 | Appartement | 1 | 1 | 56 m2 | 72 m2 | 215 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C400075 | Appartement | 1 | 1 | 56 m2 | 73 m2 | 215 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C400076 | Appartement | 2 | 3 | 116 m2 | 149,5 m2 | 315 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C400079 | Appartement | 2 | 2 | 97 m2 | 105 m2 | 285 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C4000712 | Appartement | 3 | 3 | 135 m2 | 149 m2 | 375 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C4000713 | Appartement | 3 | 3 | 135 m2 | 149 m2 | 375 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C4000714 | Appartement | 3 | 3 | 135 m2 | 149 m2 | 375 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C4000715 | Appartement | 3 | 3 | 135 m2 | 149 m2 | 375 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C4000716 | Appartement | 3 | 3 | 135 m2 | 149 m2 | 375 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C4000717 | Appartement | 3 | 3 | 135 m2 | 149 m2 | 375 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C4000718 | Appartement | 3 | 3 | 132 m2 | 147 m2 | 375 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C4000719 | Appartement | 4 | 3 | 156 m2 | 174 m2 | 415 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C4000720 | Appartement | 4 | 3 | 156 m2 | 174 m2 | 415 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C4000721 | Appartement | 4 | 3 | 156 m2 | 174 m2 | 415 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C4000722 | Appartement | 4 | 3 | 156 m2 | 174 m2 | 415 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C4000723 | Appartement | 4 | 3 | 156 m2 | 174 m2 | 415 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C4000724 | Appartement | 4 | 3 | 156 m2 | 174 m2 | 415 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C4000725 | Appartement | 4 | 3 | 156 m2 | 174 m2 | 415 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C4000727 | Appartement | 2 | 2 | 97 m2 | 97 m2 | 285 000€ | EN SAVOIR PLUS |
Renseigner
fr