1
/
Nouveau bâtiment
Nouveau bâtiment en construction, avec un emplacement privilégié, à la périphérie du centre-ville de Porto, un excellent quartier résidentiel en profonde transformation, avec des commerces et des restaurants de proximité, très recherchés par les jeunes et les étrangers, en raison de la proximité des établissements d'enseignement et des transports. réseau, à savoir le métro Campanhã.
Achèvement des travaux estimé pour juin 2026.
Achèvement des travaux estimé pour juin 2026.
Caractéristiques de la propriété
- Porte automatique
- Ascenseur
- Situation centrale
- Certification énergétique: En cours
- Garage
- Balcon
Porto
13 Fractions disponibles
Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
C101681 | Appartement | 1 | 1 | 78 m2 | 78 m2 | 280 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C101684 | Appartement | 2 | 2 | 96 m2 | 125 m2 | 340 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C101687 | Appartement | 2 | 2 | 96 m2 | 99 m2 | 360 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C101689 | Appartement | 2 | 2 | 96 m2 | 99 m2 | 350 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016812 | Appartement | 2 | 2 | 96 m2 | 99 m2 | 370 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016814 | Appartement | 3 | 3 | 125 m2 | 176 m2 | 470 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016815 | Appartement | 3 | 3 | 125 m2 | 140 m2 | 470 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016816 | Appartement | 3 | 3 | 125 m2 | 140 m2 | 490 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016817 | Appartement | 3 | 3 | 117 m2 | 144 m2 | 480 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016818 | Appartement | 3 | 3 | 125 m2 | 140 m2 | 480 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016819 | Appartement | 3 | 3 | 125 m2 | 140 m2 | 510 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016820 | Appartement | 3 | 2 | 127 m2 | 262 m2 | 560 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
C1016821 | Appartement | 3 | 3 | 125 m2 | 140 m2 | 500 000€ | EN SAVOIR PLUS |
Renseigner
Propriétés similaires
fr