1
/
Complexe de golf de luxe
Avec une vue imprenable sur les eaux bleues de l'océan Atlantique et sur le lac et le parcours de golf, les appartements offrent tout le confort d'une vie moderne, des espaces de vie décloisonnés inspirants et confortables, où ils exploitent pleinement les fenêtres du sol au plafond. lumière et chaleur naturelles.
Chaque appartement est soigneusement conçu et entièrement meublé par la célèbre société de design d'intérieur Sá Aranha & Vasconcelos.
Agréments:
Installations de golf
Terrain de tennis
Conciergerie dédiée
Options gastronomiques
Piscine
Installations de remise en forme
Sécurité 24 heures sur 24
Services de nettoyage
La station garantit aux propriétaires un rendement de 4 % pendant quatre ans.
Distances :
Aéroport international de Faro : 40 minutes
Plage : 15 minutes
Chaque appartement est soigneusement conçu et entièrement meublé par la célèbre société de design d'intérieur Sá Aranha & Vasconcelos.
Agréments:
Installations de golf
Terrain de tennis
Conciergerie dédiée
Options gastronomiques
Piscine
Installations de remise en forme
Sécurité 24 heures sur 24
Services de nettoyage
La station garantit aux propriétaires un rendement de 4 % pendant quatre ans.
Distances :
Aéroport international de Faro : 40 minutes
Plage : 15 minutes
Caractéristiques de la propriété
- Air-conditionner
- Chauffage par le sol
- Piscine
- Jardins
- Cour de Tennis
- Porte automatique
- Portier vidéo
- Condominium privé
- Alarme
- Ascenseur
- Certification énergétique: A
- Meublé
- Cellier
- Balcon
Vila Nova de Cacela
11 Fractions disponibles
Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
A1300081 | Appartement | 2 | 3 | 156,48 m2 | 194,7 m2 | 895 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
A1300082 | Appartement | 2 | 3 | 156,48 m2 | 194,8 m2 | 915 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
A1300083 | Appartement | 2 | 3 | 154 m2 | 197,08 m2 | 920 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
A1300084 | Appartement | 2 | 3 | 154 m2 | 197,08 m2 | 930 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
A1300085 | Appartement | 2 | 3 | 154 m2 | 197,08 m2 | 930 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
A1300086 | Appartement | 2 | 3 | 154 m2 | 197,08 m2 | 930 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
A1300087 | Appartement | 2 | 3 | 154 m2 | 197,08 m2 | 900 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
A1300088 | Penthouse | 3 | 4 | 232,8 m2 | 317,38 m2 | 1 550 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
A1300089 | Appartement | 2 | 3 | 154 m2 | 197,08 m2 | 930 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
A13000810 | Appartement | 2 | 3 | 154 m2 | 197,08 m2 | 930 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
A13000811 | Appartement | 2 | 3 | 161,17 m2 | 200,5 m2 | 925 000€ | EN SAVOIR PLUS |
Renseigner
fr