(0) (0)
aestas@aestas.pt

Luxus-Eigentumswohnung.

Luxusapartments in einer privaten Wohnanlage in Alvor an der Algarve mit ausgezeichneter Lage und Erreichbarkeit, neben Golfplätzen, in der Nähe aller lokalen Annehmlichkeiten und der Hauptzugänge der Algarve, in der Nähe der entspannenden Strände und Küstenstädte der Region.

Die Luxusapartments mit elegantem Design, geräumig und hochmodern, mit voll ausgestatteten Küchen und modernsten Geräten verfügen über geräumige Terrassen, großartige Sonneneinstrahlung, Panoramablick auf die Pools und einen weitläufigen Naturgarten.

Das Projekt, das für ein friedliches, komfortables und im Einklang mit der Umwelt stehendes Projekt konzipiert wurde, umfasst 4 prächtige Gebäude mit Dachterrassen, große Parkplätze in der Garage und weitläufige angelegte Gärten mit drei Swimmingpools, die den neuen Standard für luxuriöses Wohnen in der Garage setzen Algarve.

Eigenschaften


  • Zentralheizung
  • Klimaanlage
  • Kamin
  • Schwimmbad
  • Garten
  • Golfplatz in der Nähe
  • Video-Gegensprechanlage
  • Whirlpool
  • Private condominium
  • Aufzug
  • Energie ausweis: im Verlauf
  • Garage
  • Balkon

Alvor

VON
Verkaufspreis
578 500 €

Währungsrechner

Ref: A20023

Kontaktanfrage

Alvor

16 Brüche verfügbar

Ref Etage Art der Immobilie Schlafzimmer Badezimmer Nettowohnfläche Bruttowohnfläche Preis
A200231 Wohnung 2 2 174,05 m2 0 m2 578 500€ MEHR WISSEN
A200232 Wohnung 2 2 174,05 m2 0 m2 578 500€ MEHR WISSEN
A200233 Wohnung 2 2 192 m2 0 m2 588 900€ MEHR WISSEN
A200234 Wohnung 2 2 192 m2 0 m2 588 900€ MEHR WISSEN
A200235 Wohnung 2 2 224,1 m2 0 m2 594 100€ MEHR WISSEN
A200236 Wohnung 2 2 224,1 m2 0 m2 594 100€ MEHR WISSEN
A200237 Wohnung 2 2 265,55 m2 0 m2 604 500€ MEHR WISSEN
A200238 Wohnung 2 2 265,55 m2 0 m2 604 500€ MEHR WISSEN
A200239 Wohnung 3 4 253,8 m2 0 m2 838 500€ MEHR WISSEN
A2002310 Wohnung 3 4 253,8 m2 0 m2 871 000€ MEHR WISSEN
A2002311 Wohnung 3 4 327,7 m2 0 m2 903 500€ MEHR WISSEN
A2002312 Wohnung 3 4 404,7 m2 0 m2 1 176 500€ MEHR WISSEN
A2002313 Wohnung 4 5 351,65 m2 0 m2 1 280 500€ MEHR WISSEN
A2002314 Wohnung 4 5 351,65 m2 0 m2 1 280 500€ MEHR WISSEN
A2002315 Wohnung 4 5 588,5 m2 0 m2 1 657 500€ MEHR WISSEN
A2002316 Wohnung 4 5 588,5 m2 0 m2 1 657 500€ MEHR WISSEN

Kontaktanfrage


Ref: A20023