1
/
Neues Gebäude
Neues Gebäude im Bau, mit einer privilegierten Lage, am Rande der Innenstadt von Porto, einem ausgezeichneten Wohngebiet, das sich im tiefgreifenden Wandel befindet, mit lokalen Geschäften und Restaurants, die aufgrund der Nähe zu Bildungseinrichtungen und Transportmöglichkeiten bei jungen Menschen und Ausländern sehr beliebt sind Netzwerk, nämlich die U-Bahn Campanhã.
Fertigstellung der Arbeiten voraussichtlich im Juni 2026.
Fertigstellung der Arbeiten voraussichtlich im Juni 2026.
Eigenschaften
- Automatisches Tor
- Aufzug
- Zentrale Lage
- Energie ausweis: im Verlauf
- Garage
- Balkon
Porto
13 Brüche verfügbar
Ref | Etage | Art der Immobilie | Schlafzimmer | Badezimmer | Nettowohnfläche | Bruttowohnfläche | Preis | |
C101681 | Wohnung | 1 | 1 | 78 m2 | 78 m2 | 280 000€ | MEHR WISSEN | |
C101684 | Wohnung | 2 | 2 | 96 m2 | 125 m2 | 340 000€ | MEHR WISSEN | |
C101687 | Wohnung | 2 | 2 | 96 m2 | 99 m2 | 360 000€ | MEHR WISSEN | |
C101689 | Wohnung | 2 | 2 | 96 m2 | 99 m2 | 350 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016812 | Wohnung | 2 | 2 | 96 m2 | 99 m2 | 370 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016814 | Wohnung | 3 | 3 | 125 m2 | 176 m2 | 470 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016815 | Wohnung | 3 | 3 | 125 m2 | 140 m2 | 470 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016816 | Wohnung | 3 | 3 | 125 m2 | 140 m2 | 490 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016817 | Wohnung | 3 | 3 | 117 m2 | 144 m2 | 480 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016818 | Wohnung | 3 | 3 | 125 m2 | 140 m2 | 480 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016819 | Wohnung | 3 | 3 | 125 m2 | 140 m2 | 510 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016820 | Wohnung | 3 | 2 | 127 m2 | 262 m2 | 560 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016821 | Wohnung | 3 | 3 | 125 m2 | 140 m2 | 500 000€ | MEHR WISSEN |
Kontaktanfrage
Ähnliche Immobilien
de