1
/
Neue Wohnanlage
Neue Wohneigentumswohnung in einzigartiger Lage mit Blick auf den Park Quinta do Covelo in der Stadt Porto, mit einfachem Zugang zur Via de Cintura Interna (Zugänge A1, N13, A3, A4 und A28), mit hervorragenden Oberflächen, Vorinstallation Klimaanlage, doppelt verglaste Fenster und Rahmen mit thermischer Trennung, Heizung über Wärmepumpe und Video-Gegensprechanlage.
Der Baubeginn wird voraussichtlich zwischen Juni und September 2024 erfolgen, die Fertigstellung ist für März 2026 geplant.
Der Baubeginn wird voraussichtlich zwischen Juni und September 2024 erfolgen, die Fertigstellung ist für März 2026 geplant.
Eigenschaften
- Elektrische Jalousien
- Vorinstallation der Klimaanlage
- Wärmepumpe
- Doppelt verglaste Fenster
- Rahmen mit Thermoschnitt
- Garten
- Video-Gegensprechanlage
- Aufzug
- Zentrale Lage
- Energie ausweis: A
- Garage
- Balkon
Porto
19 Brüche verfügbar
Ref | Etage | Art der Immobilie | Schlafzimmer | Badezimmer | Nettowohnfläche | Bruttowohnfläche | Preis | |
C1016014 | Wohnung | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 325 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016015 | Wohnung | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 325 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016016 | Wohnung | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 330 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016017 | Wohnung | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 340 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016018 | Wohnung | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 335 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016020 | Wohnung | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 340 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016021 | Wohnung | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 350 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016022 | Wohnung | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 345 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016023 | Wohnung | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 335 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016024 | Wohnung | 2 | 2 | 84 m2 | 100 m2 | 335 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016028 | Wohnung | 2 | 2 | 85 m2 | 100 m2 | 325 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016029 | Wohnung | 2 | 2 | 85 m2 | 100 m2 | 340 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016030 | Wohnung | 2 | 2 | 85 m2 | 100 m2 | 340 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016031 | Wohnung | 2 | 2 | 80 m2 | 84 m2 | 325 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016032 | Wohnung | 2 | 2 | 82 m2 | 86 m2 | 325 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016035 | Wohnung | 2 | 2 | 85 m2 | 100 m2 | 330 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016037 | Wohnung | 2 | 2 | 85 m2 | 100 m2 | 345 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016038 | Wohnung | 2 | 2 | 85 m2 | 100 m2 | 345 000€ | MEHR WISSEN | |
C1016040 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m2 | 99 m2 | 330 000€ | MEHR WISSEN |
Kontaktanfrage
de