1
/
Neue Wohnanlage
Neue Wohnanlage, nach einem Projekt eines renommierten Architekten, mit hochwertiger Ausstattung, großzügiger Größe, gebaut mit allen Umweltanforderungen, die in der heutigen modernen Welt gefordert werden, sowie Wärme- und Schalldämmung, in der Nähe des Parque da Cidade do gelegen Porto und das symbolträchtige "NorteShopping“, etwa 10 Minuten vom internationalen Flughafen Francisco Sá Carneiro und den Stränden von Matosinhos, Foz do Douro und Boavista entfernt, mit direktem Zugang zu den U-Bahn-Stationen A28 und A1 sowie den wichtigsten Krankenhäusern in der Porto sowie öffentliche und private Bildungseinrichtungen und neues Universitätszentrum.
Bei einer garantierten Mindestrendite von 5 % in den ersten zwei Jahren besteht die Möglichkeit, den investierten Betrag in 8 Jahren zu verdoppeln.
Alle Wartungsleistungen sind im Preis inbegriffen, von der Reinigung, der Müllabfuhr, dem Wechsel der Bettwäsche und Handtüchern, dem Wäscheservice, der Gartenarbeit und sogar der Option auf Wasser, Strom, Internet und Parkplatz.
Bei einer garantierten Mindestrendite von 5 % in den ersten zwei Jahren besteht die Möglichkeit, den investierten Betrag in 8 Jahren zu verdoppeln.
Alle Wartungsleistungen sind im Preis inbegriffen, von der Reinigung, der Müllabfuhr, dem Wechsel der Bettwäsche und Handtüchern, dem Wäscheservice, der Gartenarbeit und sogar der Option auf Wasser, Strom, Internet und Parkplatz.
Porto
32 Brüche verfügbar
Ref | Etage | Art der Immobilie | Schlafzimmer | Badezimmer | Nettowohnfläche | Bruttowohnfläche | Preis | |
C101441 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 49,9 m2 | 171 000€ | MEHR WISSEN | |
C101442 | Wohnung | 0 | 1 | 41,1 m2 | 50,2 m2 | 171 000€ | MEHR WISSEN | |
C101443 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 50,1 m2 | 171 000€ | MEHR WISSEN | |
C101444 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 52,5 m2 | 175 500€ | MEHR WISSEN | |
C101445 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 52,7 m2 | 175 500€ | MEHR WISSEN | |
C101446 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 51,8 m2 | 180 000€ | MEHR WISSEN | |
C101447 | Wohnung | 0 | 1 | 41,1 m2 | 52,6 m2 | 175 500€ | MEHR WISSEN | |
C101448 | Wohnung | 0 | 1 | 41,1 m2 | 49,9 m2 | 175 000€ | MEHR WISSEN | |
C101449 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 49,8 m2 | 175 500€ | MEHR WISSEN | |
C1014410 | Wohnung | 0 | 1 | 41,3 m2 | 52,8 m2 | 175 500€ | MEHR WISSEN | |
C1014412 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 50,1 m2 | 180 000€ | MEHR WISSEN | |
C1014413 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 52,7 m2 | 184 500€ | MEHR WISSEN | |
C1014414 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 52,5 m2 | 184 500€ | MEHR WISSEN | |
C1014415 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 52,5 m2 | 184 500€ | MEHR WISSEN | |
C1014416 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 47,7 m2 | 189 000€ | MEHR WISSEN | |
C1014417 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 49,9 m2 | 184 500€ | MEHR WISSEN | |
C1014418 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 52,8 m2 | 184 500€ | MEHR WISSEN | |
C1014419 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 52,7 m2 | 184 500€ | MEHR WISSEN | |
C1014420 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 50,2 m2 | 184 500€ | MEHR WISSEN | |
C1014421 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 52,7 m2 | 189 000€ | MEHR WISSEN | |
C1014422 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 51,8 m2 | 189 000€ | MEHR WISSEN | |
C1014423 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 52,7 m2 | 193 500€ | MEHR WISSEN | |
C1014424 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 52,6 m2 | 189 000€ | MEHR WISSEN | |
C1014425 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 52,8 m2 | 189 000€ | MEHR WISSEN | |
C1014426 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 50,1 m2 | 189 000€ | MEHR WISSEN | |
C1014427 | Wohnung | 0 | 1 | 41 m2 | 53,2 m2 | 189 000€ | MEHR WISSEN | |
C1014428 | Wohnung | 1 | 1 | 61,2 m2 | 82,8 m2 | 238 500€ | MEHR WISSEN | |
C1014432 | Wohnung | 1 | 1 | 57,9 m2 | 81,5 m2 | 243 000€ | MEHR WISSEN | |
C1014434 | Wohnung | 1 | 1 | 61,1 m2 | 82,6 m2 | 252 000€ | MEHR WISSEN | |
C1014435 | Wohnung | 1 | 1 | 61,1 m2 | 81,6 m2 | 247 500€ | MEHR WISSEN | |
C1014437 | Wohnung | 1 | 1 | 57,9 m2 | 79,7 m2 | 252 000€ | MEHR WISSEN | |
C1014438 | Wohnung | 1 | 1 | 61,1 m2 | 82,7 m2 | 261 000€ | MEHR WISSEN |
Kontaktanfrage
de