1
/
Neue Entwicklung
Neue Entwicklung in Guimarães, die sich im Bau befindet und die es ermöglicht, die Wohnungen individuell an den persönlichen Geschmack anzupassen. Sie liegt in einer ruhigen und malerischen Gegend der Stadt, umgeben von einem weitläufigen grünen Mantel, neben dem Parque da Cidade, wo sich die Wohnungen befinden Gartenflächen und Fußgängerwege.
Darüber hinaus genießen Sie Annehmlichkeiten wie einen privaten Parkplatz, eine Split-Klimaanlage, einen Elektroherd im Wohnzimmer, eine Warmwasserbereitung durch eine Wärmepumpe und eine Video-Gegensprechanlage.
Darüber hinaus genießen Sie Annehmlichkeiten wie einen privaten Parkplatz, eine Split-Klimaanlage, einen Elektroherd im Wohnzimmer, eine Warmwasserbereitung durch eine Wärmepumpe und eine Video-Gegensprechanlage.
Eigenschaften
- Klimaanlage
- Salamander
- Wärmepumpe
- Doppelt verglaste Fenster
- Automatisches Tor
- Video-Gegensprechanlage
- Energie ausweis: im Verlauf
- Garage
Guimarães
22 Brüche verfügbar
Ref | Etage | Art der Immobilie | Schlafzimmer | Badezimmer | Nettowohnfläche | Bruttowohnfläche | Preis | |
C400071 | Wohnung | 1 | 1 | 56 m2 | 72,1 m2 | 215 000€ | MEHR WISSEN | |
C400072 | Wohnung | 1 | 1 | 55 m2 | 72,5 m2 | 220 000€ | MEHR WISSEN | |
C400073 | Wohnung | 1 | 1 | 56 m2 | 73 m2 | 215 000€ | MEHR WISSEN | |
C400074 | Wohnung | 1 | 1 | 56 m2 | 72 m2 | 215 000€ | MEHR WISSEN | |
C400075 | Wohnung | 1 | 1 | 56 m2 | 73 m2 | 215 000€ | MEHR WISSEN | |
C400076 | Wohnung | 2 | 3 | 116 m2 | 149,5 m2 | 315 000€ | MEHR WISSEN | |
C400079 | Wohnung | 2 | 2 | 97 m2 | 105 m2 | 285 000€ | MEHR WISSEN | |
C4000712 | Wohnung | 3 | 3 | 135 m2 | 149 m2 | 375 000€ | MEHR WISSEN | |
C4000713 | Wohnung | 3 | 3 | 135 m2 | 149 m2 | 375 000€ | MEHR WISSEN | |
C4000714 | Wohnung | 3 | 3 | 135 m2 | 149 m2 | 375 000€ | MEHR WISSEN | |
C4000715 | Wohnung | 3 | 3 | 135 m2 | 149 m2 | 375 000€ | MEHR WISSEN | |
C4000716 | Wohnung | 3 | 3 | 135 m2 | 149 m2 | 375 000€ | MEHR WISSEN | |
C4000717 | Wohnung | 3 | 3 | 135 m2 | 149 m2 | 375 000€ | MEHR WISSEN | |
C4000718 | Wohnung | 3 | 3 | 132 m2 | 147 m2 | 375 000€ | MEHR WISSEN | |
C4000719 | Wohnung | 4 | 3 | 156 m2 | 174 m2 | 415 000€ | MEHR WISSEN | |
C4000720 | Wohnung | 4 | 3 | 156 m2 | 174 m2 | 415 000€ | MEHR WISSEN | |
C4000721 | Wohnung | 4 | 3 | 156 m2 | 174 m2 | 415 000€ | MEHR WISSEN | |
C4000722 | Wohnung | 4 | 3 | 156 m2 | 174 m2 | 415 000€ | MEHR WISSEN | |
C4000723 | Wohnung | 4 | 3 | 156 m2 | 174 m2 | 415 000€ | MEHR WISSEN | |
C4000724 | Wohnung | 4 | 3 | 156 m2 | 174 m2 | 415 000€ | MEHR WISSEN | |
C4000725 | Wohnung | 4 | 3 | 156 m2 | 174 m2 | 415 000€ | MEHR WISSEN | |
C4000727 | Wohnung | 2 | 2 | 97 m2 | 97 m2 | 285 000€ | MEHR WISSEN |
Kontaktanfrage
de